Tous les modèles d’IA de Loura AI
Les modèles d'image et de vidéo du studio Loura AI, leurs éditeurs, leurs points forts et leur prix. Un seul compte et un seul solde de crédits pour tous.
Modèles d'image
| Modèle | Éditeur | Idéal pour | Prix |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 | OpenAI | Le modèle d'image le plus rapide d'OpenAI | 4 crédits par image |
| Nano Banana 2.1 | Le dernier Nano Banana de Google, moins cher que Nano Banana 2 | 14 crédits par image | |
| Nano Banana 2 | Le modèle d'image rapide de Google | 20 crédits par image | |
| GPT Image 2.5 Pro | OpenAI | Détail premium et retouches précises | 4 crédits par image |
| Nano Banana Pro | Le modèle d'image Gemini le plus fidèle | 40 crédits par image | |
| Nano Banana | Génération d'images légère et économe en crédits | 12 crédits par image | |
| GPT Image 2 | OpenAI | Génération OpenAI précédente, plus lente et plus chère | 16 crédits par image |
Modèles vidéo
| Modèle | Éditeur | Idéal pour | Durée | Son | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | La vidéo la plus abordable, idéale pour tester | 4–15 s | Au choix | 72 crédits pour un clip de 8 secondes en 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | Le dernier modèle cinématique de ByteDance, jusqu’à 30 s | 4–30 s | Au choix | 550 crédits pour un clip de 8 secondes en 720p |
| Gemini Omni | Le tout dernier modèle Google, clips de 10 s à petit prix | 4–10 s | Non | 235 crédits pour un clip de 8 secondes | |
| Veo 3.1 Lite | Le niveau Google Veo le plus économique | 4–8 s | Oui | 120 crédits pour un clip de 8 secondes en 720p | |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | Rapide et économique, avec le son | 1–15 s | Oui | 190 crédits pour un clip de 8 secondes en 480p |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | Rendus Seedance plus rapides à moindre coût | 4–15 s | Au choix | 215 crédits pour un clip de 8 secondes en 720p |
| Veo 3.1 Fast | Veo 3.1 rapide, idéal pour itérer | 4–8 s | Oui | 235 crédits pour un clip de 8 secondes en 720p | |
| Kling 3 | Kuaishou | Mouvements de caméra fluides et maîtrisés | 3–15 s | Au choix | 295 crédits pour un clip de 8 secondes |
| MiniMax H3 | MiniMax | Vidéo 2K avec références et son stéréo | 5–15 s | Oui | 305 crédits pour un clip de 8 secondes en 2K |
| Seedance 2.0 | ByteDance | Le modèle le plus avancé de ByteDance, jusqu’en 4K | 4–15 s | Au choix | 395 crédits pour un clip de 8 secondes en 720p |
| Veo 3.1 | Le modèle vidéo premium de Google, avec son | 8 s | Oui | 940 crédits pour un clip de 8 secondes en 720p |
Les prix sont en crédits Loura AI. Les abonnements commencent à 9 $ par mois pour 1 000 crédits, et les nouveaux comptes reçoivent des crédits offerts.